और अधिक जानें
विशिष्टता: | डीआईएन एन 60 664 / डीआईएन एन 61 984 |
वर्तमान मूल्यांकित: | 10ए |
सापेक्ष रेटेड वोल्टेज: | 230V/250V |
चरणों के बीच रेटेड वोल्टेज: | 400V |
रेटेड पल्स वोल्टेज: | 4kV |
प्रदूषण की डिग्री: | 3 |
यूएल/सीएसए के अनुसार रेटेड वोल्टेज: | 600V |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥1010Ω |
सामग्री: | पॉलीकार्बोनेट / कॉपर मिश्र धातु |
तापमान रेंज आपरेट करना: | -40℃~+125℃ |
ज्वाला मंदक ग्रेड: | वि0 |
अनप्लग करने योग्य समय: | ≥500 |
सतह का उपचार: | हार्ड-गोल्ड प्लेटेड / हार्ड-सिल्वर प्लेटेड |
संपर्क प्रतिरोध: | ≤1mΩ |
तार विशिष्टता (AWG): | 1.0-2.5मिमी2(18-14) |
कसने का क्षण: | 0.25Nm |
प्रकार | नाम | रेटेड voitage | वर्तमान मूल्यांकित | संपर्क नंबर | 3डी अपलोड | 2डी अपलोड |
एचए-016-एम | एचए छोटा इंसर्ट स्क्रू 16+पीई पुरुष | 230V | 16ए | 16+पीई | ||
एचए-016-एफ | एचए छोटा इंसर्ट स्क्रू 16+पीई महिला | 230V | 16ए | 16+पीई |
उत्पाद सूची | CAZN-यूरोपीय मानक उत्पाद चयन मैनुअल |
CAZN आनुपातिक वाल्व कनेक्टर मैनुअल | देखना |
CAZN झेंगचेंग कंपन सेंसर कनेक्टर मैनुअल | देखना |
सीएजेडएन झेंगचेंग - हेवी ड्यूटी चयन मैनुअल - एच2023-2 | देखना |
CAZN झेंगचेंग प्लास्टिक वाटरप्रूफ कनेक्टर चयन ब्रोशर-E2024-1 | देखना |
CAZN झेंगचेंग पुश-पुल सेल्फ-लॉकिंग श्रृंखला चयन मैनुअल T2023-2 | देखना |
CAZN झेंगचेंग यूरोपीय मानक कनेक्टर चयन विवरणिका-एम2023-2 | देखना |
CAZN झेंगचेंग-आरजे45 औद्योगिक नेटवर्क सिग्नल प्लग-2023-2 | देखना |
CAZN झेंगचेंग NMEA विशेष कनेक्टर-N2023-1 | देखना |
CAZN झेंगचेंग अमेरिकी मानक कनेक्टर-26482-MD2023-1 | देखना |
CAZN-RJ45 औद्योगिक नेटवर्क सिग्नल प्लग-2023-2-अंग्रेजी संस्करण | देखना |
CAZN-आनुपातिक वाल्व समर्पित कनेक्टर 23-1-अंग्रेजी संस्करण | देखना |
कंपन सेंसर के लिए CAZN-कनेक्टर्स 23-1-अंग्रेजी संस्करण | देखना |
नियमित उत्पाद आपकी आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षण के लिए कुछ निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं,
और आपकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित विनिर्देश और सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं।
और अधिक जानें
और अधिक जानें
और अधिक जानें
और अधिक जानें
गोपनीयता नीति
फिलहाल कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है